| DIN 93 Dimension 3,2 - 54 mm Steel A2 + A4 Brass, Copper, Aluminium |
| DIN 6902 Dimension 2,25 - 11 mm Type A + B + C DIN, Issue 12/72 + 12/90 Steel, A2 + A4, Brass, Aluminium please refer as well to ISO 10673 |
| DIN 125/1 Dimension 1,7 - 119 mm Type A + B Steel 140 HV + 200 HV + 300 HV A2 + A4, Brass, Copper, Aluminium, please refer as well to ISO 7089/90 | DIN 6903 Dimension 2,5 - 7,15 mm Type A + B DIN, Issue 12/72 + 12/90 Steel, A2 + A4, Brass, Aluminium please refer as well to ISO 10669 |
| DIN 125/2 Dimension 1,7 - 119 mm Type A + B Steel 300 HV / A2 + A4 please refer as well to ISO 7089/90 | DIN 6916 Dimension 13 - 66 mm Steel, hardened and tempered 295 - 350 HV since 1.09.07 DIN EN 14399-6 |
| DIN 126 Dimension 5,5 - 96 mm Steel 100 HV please refer as well to ISO 7091 | DIN 6917 Dimension 13 - 37 mm Steel, hardened and tempered 295 - 350 HV |
| DIN 134 Dimension 1,8 - 21 mm Steel, A2 + A4 since 1988 replaced by DIN 125 | DIN 6918 Dimension 13 - 37 mm Steel, hardened and tempered 295 - 350 HV |
| DIN 137 Dimension 3 - 36 mm Type B, spring steel | ISO 7089 nominal diameter 1,6 - 64 mm Steel 200 + 300 HV A2 + A4 200 HV + 300 HV Brass, Copper, Aluminium |
| DIN 432 Dimension 3,2 - 78 mm Steel, A2 + A4 Brass, Copper, (as well old DIN issue 1954 + 1974) | ISO 7090 nominal diameter 5 - 64 mm Steel 200 + 300 HV A2 + A4 200 HV Brass, Copper, Aluminium |
DIN 433/1 Dimension 1,1 - 37 mm Steel 140 HV + 200 HV + 300 HV A2 + A4, Brass, Copper, please refer as well to ISO 7092 | ISO 7091 nominal diameter 5 - 64 mm Steel 100 HV |
DIN 433/2 Dimension 1,1 - 37 mm Steel 300 HV please refer as well to ISO 7092 | ISO 7092 Dimension 2 - 36 mm Steel 200 + 300 HV A2 + A4 200 HV Brass, Aluminium |
| DIN 434 Dimension 9 - 39 mm Steel, A2 + A4 | ISO 7093-1 nominal diameter 3 - 36 mm Steel 200 + 300 HV A2 + A4 200 HV Brass, Aluminium |
| DIN 435 Dimension 9 - 39 mm Steel, A2 + A4 | ISO 7093-2 nominal diameter 3 - 36 mm Steel 100 HV |
| DIN 436 Dimension 9 - 56 mm Steel 100 HV A2 + A4 | ISO 7094 nominal diameter 5 - 36 mm Steel 100 HV |
| DIN 440 R Dimension 5,5 - 56 mm Steel 100 HV A2 + A4 please refer as well to ISO 7094 | DIN 7349 Dimension 3,2 - 31 mm Tol. ISO 4759 - 3/A + Tol. C Steel, A2 + A4 |
| DIN 440V Dimension 5,5 - 24 mm Steel 100 HV, A2 + A4 | DIN 7989-1 Dimension 10 - 30 mm Steel 100 HV, A2 + A4 product class C plane make (up to inside diameter of 39 mm) |
| DIN 443 Dimension 8 - 63 mm Type B, Steel, A2 + A4 | DIN 7989-2 Dimension 10 - 30 mm Steel, turned make, Product class A (up to inside diameter of 39 mm) |
| DIN 462 Dimension 6 - 200 mm Steel | ISO 8738 Dimension 3 - 100 mm Steel 160 HV please refer as well to EN 28738 |
| DIN 463 Dimension 3,2 - 54 mm Steel, A2 + A4 Brass, Copper, Aluminium | DIN 9021 A Dimension 2,7 - 39 mm Tol. A + C - 140 HV A2 + A4, Brass, Aluminium please refer as well to ISO 7093-1 |
| DIN 470 Dimension 5 - 125 mm Steel A2 + A4 | DIN 9021 B Dimension 2,7 - 39 mm Tol. A - 140 HV A2 + A4, Brass, please refer as well to ISO 7093-1 und ISO 7093-2 |
| ISO 887 standard for nominal diameter 1 - 150 mm | ISO 10669 nominal diameter 2,2 - 9,5 mm Steel, 180 HV A2 + A4, Brass Type N + L |
| DIN 988 PS + SS Steel, spring steel A2 + A4 | ISO 10673 nominal diameter 2 - 12 mm Steel, 200 + 300 HV A2 + A4, Brass, Aluminium Type S, N, L |
| DIN 1052 Dimension 14 - 27 mm Tol. ISO 4759 - 3/C Steel, A2 + A4 | DIN EN 14399-5 Steel, hardened and tempered 300-370 HV (follow up of DIN 6916) |
| DIN 1440 Dimension 3 - 100 mm Steel, inside diameter up to 25 mm, fit H 11, Tol ISO 4759 - 3/A please refer as well to ISO 8738 | DIN EN 14399-6 Steel, hardened and tempered 300-370 HV (follow-up of DIN 6916) |
| DIN 1441 Dimension 5,5 - 102 mm Steel | DIN 70952 Dimension 10 - 200 mm Type A Steel |
| DIN 6340 Dimension 6,4 - 38 mm Steel hardened and tempered 350 HV | Large diameter washers 12/4,3 - 40/12,5 Steel A2 + A4, Brass |
| | Further international standards on demand |
| - | ISO 4759-3 Tol. for washers according to DIN/ISO and for washers as specified per drawing Product class A + C Tolerances are being measured in uncoated state! |
| - | | We supply several hardening classes for washers and screws (e.g. 100 HV up to class 6.8, 200 HV up to class 8.8, 300 HV up to class 10.9, 350 HV up to class 12.9) |