| DIN 93 dimension 3,2 - 54 mm acier en acier inoxydable A2 + A4 en laiton, en cuivre, en aluminium |
| DIN 6902 dimension 2,25 - 11 mm forme A + B + C DIN, édition 12/72 + 12/90 acier, en acier inoxydable A2 + A4, en laiton, en aluminium veuillez aussi regarder à ISO 10673 |
| DIN 125/1 dimension 1,7 - 119 mm forme A + B en acier allié trempé 140 HV + 200 HV + 300 HV en acier inoxydable A2 + A4, en laiton, en cuivre, en aluminium veuillez aussi regarder à ISO 7089/90 | DIN 6903 dimension 2,5 - 7,15 mm forme A + B DIN, édition 12/72 + 12/90 acier, en acier inoxydable A2 + A4, en laiton, en aluminium veuillez aussi regarder à ISO 10669 |
| DIN 125/2 dimension 1,7 - 119 mm forme A + B en acier allié trempé 300 HV / en acier inoxydable A2 + A4 veuillez aussi regarder à ISO 7089/90 | DIN 6916 dimension 13 - 66 mm en acier allié trempé 295 - 350 HV depuis 1.09.07 DIN EN remplacé 14399-6 |
| DIN 126 dimension 5,5 - 96 mm en acier allié trempé 100 HV veuillez aussi regarder à ISO 7091 | DIN 6917 dimension 13 - 37 mm acier, en acier allié trempé 295 - 350 HV |
| DIN 134 dimension 1,8 - 21 mm acier, en acier inoxydable A2 + A4 dès 1988 remplacé par DIN 125 | DIN 6918 dimension 13 - 37 mm en acier allié trempé 295 - 350 HV |
| DIN 137 dimension 3 - 36 mm forme B, en acier élastique | ISO 7089 taille nominale 1,6 - 64 mm en acier allié trempé 200 + 300 HV en acier inoxydable A2 + A4 200 HV + 300 HV en laiton, CU, en aluminium |
| DIN 432 dimension 3,2 - 78 mm acier, en acier inoxydable A2 + A4 en laiton, en cuivre, (auch alte DIN Ausg. 1954 + 1974) | ISO 7090 taille nominale 5 - 64 mm en acier allié trempé 200 + 300 HV en acier inoxydable A2 + A4 200 HV en laiton, CU, en aluminium |
DIN 433/1 dimension 1,1 - 37 mm en acier allié trempé 140 HV + 200 HV + 300 HV en acier inoxydable A2 + A4, en laiton, en cuivre, veuillez aussi regarder à ISO 7092 | ISO 7091 taille nominale 5 - 64 mm en acier allié trempé 100 HV |
DIN 433/2 dimension 1,1 - 37 mm en acier allié trempé 300 HV veuillez aussi regarder à ISO 7092 | ISO 7092 dimension 2 - 36 mm en acier allié trempé 200 + 300 HV en acier inoxydable A2 + A4 200 HV en laiton, en aluminium |
| DIN 434 dimension 9 - 39 mm acier, en acier inoxydable A2 + A4 | ISO 7093-1 taille nominale 3 - 36 mm en acier allié trempé 200 + 300 HV en acier inoxydable A2 + A4 200 HV en laiton, en aluminium |
| DIN 435 dimension 9 - 39 mm acier, en acier inoxydable A2 + A4 | ISO 7093-2 taille nominale 3 - 36 mm en acier allié trempé 100 HV |
| DIN 436 dimension 9 - 56 mm en acier allié trempé 100 HV en acier inoxydable A2 + A4 | ISO 7094 taille nominale 5 - 36 mm en acier allié trempé 100 HV |
| DIN 440 R dimension 5,5 - 56 mm en acier allié trempé 100 HV en acier inoxydable A2 + A4 veuillez aussi regarder à ISO 7094 | DIN 7349 dimension 3,2 - 31 mm Tol. ISO 4759 - 3/A + Tol. C acier, en acier inoxydable A2 + A4 |
| DIN 440V dimension 5,5 - 24 mm en acier allié trempé 100 HV, en acier inoxydable A2 + A4 | DIN 7989-1 dimension 10 - 30 mm en acier allié trempé 100 HV, en acier inoxydable A2 + A4 classe de produits C, version plane (aussi fournissable jusqu´à 39 ø intérieure) |
| DIN 443 dimension 8 - 63 mm forme B, acier, en acier inoxydable A2 + A4 | DIN 7989-2 dimension 10 - 30 mm acier, gedrehte Ausführung, classe de produits A (aussi fournissable jusqu´à 39 ø intérieure) |
| DIN 462 dimension 6 - 200 mm acier | ISO 8738 dimension 3 - 100 mm en acier allié trempé160 HV veuillez aussi regarder à EN 28738 |
| DIN 463 dimension 3,2 - 54 mm acier, en acier inoxydable A2 + A4 en laiton, en cuivre, en aluminium | DIN 9021 A dimension 2,7 - 39 mm Tol. A + C - 140 HV en acier inoxydable A2 + A4, en laiton, Alu veuillez aussi regarder à ISO 7093-1 |
| DIN 470 dimension 5 - 125 mm acier en acier inoxydable A2 + A4 | DIN 9021 B dimension 2,7 - 39 mm Tol. A - 140 HV en acier inoxydable A2 + A4, en laiton, veuillez aussi regarder à ISO 7093-1 et ISO 7093-2 |
| ISO 887 Restnorm für taille nominale 1 - 150 mm | ISO 10669 taille nominale 2,2 - 9,5 mm acier, en acier allié trempé 180 HV en acier inoxydable A2 + A4, en laiton forme N + L |
| DIN 988 PS + SS acier, en acier élastique en acier inoxydable A2 + A4 | ISO 10673 taille nominale 2 - 12 mm en acier allié trempé, 200 + 300 HV en acier inoxydable A2 + A4, en laiton, en aluminium forme S, N, L |
| DIN 1052 dimension 14 - 27 mm Tol. ISO 4759 - 3/C acier, en acier inoxydable A2 + A4 | DIN EN 14399-5 en acier allié trempé 300-370 HV (Nachfolgenorm DIN 6916) |
| DIN 1440 dimension 3 - 100 mm acier, le trou jusqu'à ø 25 ajustage H11 , Tol ISO 4759 - 3/A veuillez aussi regarder à ISO 8738 | DIN EN 14399-6 en acier allié trempé 300-370 HV (Nachfolgenorm DIN 6916) |
| DIN 1441 dimension 5,5 - 102 mm acier | DIN 70952 dimension 10 - 200 mm forme A acier |
| DIN 6340 dimension 6,4 - 38 mm en acier allié trempé 350 HV | Plaquettes pour les ailes 12/4,3 – 40/12,5 acier en acier inoxydable A2 + A4, en laiton |
| | Autres standard internationaux sur demande |
| - | ISO 4759-3 tolérances, pour les rondelles selobn DIN/ISO et pour les plaquettes selon dessin classe des produits A + C Les tolérances sont mesurées en état non traité. |
| - | | Des différants degrés de trempe disponibles (par exemple 100 HV jusqu´à classe 6.8, 200 HV jusqu´à classe 8.8, 300 HV jusqu´à classe 10.9, 350 HV jusqu´à classe 12.9) |