| DIN 93 Dimensione 3,2 - 54 mm Acciaio A2 + A4 Ottone, Rame, Alluminio |
| DIN 6902 Dimensione 2,25 - 11 mm Forma A + B + C DIN, uscita 12/72 + 12/90 Acciaio, A2 + A4, Ottone, Alluminio vedi anche ISO 10673 |
| DIN 125/1 Dimensione 1,7 - 119 mm Forma A + B Acciaio 140 HV + 200 HV + 300 HV A2 + A4, Ottone, Rame, Alluminio, vedi anche ISO 7089/90 | DIN 6903 Dimensione 2,5 - 7,15 mm Forma A + B DIN, uscita 12/72 + 12/90 Acciaio, A2 + A4, Ottone, Alluminio vedi anche ISO 10669 |
| DIN 125/2 Dimensione 1,7 - 119 mm Forma A + B Acciaio 300 HV / A2 + A4 vedi anche ISO 7089/90 | DIN 6916 Dimensione 13 - 66 mm Acciaio, remunerato 295 - 350 HV da 1.09.07 DIN EN 14399-6 |
| DIN 126 Dimensione 5,5 - 96 mm Acciaio 100 HV vedi anche ISO 7091 | DIN 6917 Dimensione 13 - 37 mm Acciaio, remunerato 295 - 350 HV |
| DIN 134 Dimensione 1,8 - 21 mm Acciaio, A2 + A4 sostituita dalla norma DIN 125 | DIN 6918 Dimensione 13 - 37 mm Acciaio, remunerato 295 - 350 HV |
| DIN 137 Dimensione 3 - 36 mm Forma B, molla in acciaio | ISO 7089 Dimensione nominale 1,6 - 64 mm Acciaio 200 + 300 HV A2 + A4 200 HV + 300 HV Ottone, Rame, Alluminio |
| DIN 432 Dimensione 3,2 - 78 mm Acciaio, A2 + A4 Ottone, Rame, (anche vecchie DIN uscita 1954 + 1974) | ISO 7090 Dimensione nominale 5 - 64 mm Acciaio 200 + 300 HV A2 + A4 200 HV Ottone, Rame, Alluminio |
DIN 433/1 Dimensione 1,1 - 37 mm Acciaio 140 HV + 200 HV + 300 HV A2 + A4, Ottone, Rame, vedi anche ISO 7092 | ISO 7091 Dimensione nominale 5 - 64 mm Acciaio 100 HV |
DIN 433/2 Dimensione 1,1 - 37 mm Acciaio 300 HV vedi anche ISO 7092 | ISO 7092 Dimensione 2 - 36 mm Acciaio 200 + 300 HV A2 + A4 200 HV Ottone, Alluminio |
| DIN 434 Dimensione 9 - 39 mm Acciaio, A2 + A4 | ISO 7093-1 Dimensione nominale 3 - 36 mm Acciaio 200 + 300 HV A2 + A4 200 HV Ottone, Alluminio |
| DIN 435 Dimensione 9 - 39 mm Acciaio, A2 + A4 | ISO 7093-2 Dimensione nominale 3 - 36 mm Acciaio 100 HV |
| DIN 436 Dimensione 9 - 56 mm Acciaio 100 HV A2 + A4 | ISO 7094 Dimensione nominale 5 - 36 mm Acciaio 100 HV |
| DIN 440 R Dimensione 5,5 - 56 mm Acciaio 100 HV A2 + A4 vedi anche ISO 7094 | DIN 7349 Dimensione 3,2 - 31 mm Tol. ISO 4759 - 3/A + Tol. C Acciaio, A2 + A4 |
| DIN 440V Dimensione 5,5 - 24 mm Acciaio 100 HV, A2 + A4 | DIN 7989-1 Dimensione 10 - 30 mm Acciaio 100 HV, A2 + A4 Prodotto di classe C piano di esecuzione (anche disponible fino a foro 39 ø) |
| DIN 443 Dimensione 8 - 63 mm Forma B, Acciaio, A2 + A4 | DIN 7989-2 Dimensione 10 - 30 mm Acciaio, effetuazione girata, prodotto di classe A (anche disponible fino a foro 39 ø) |
| DIN 462 Dimensione 6 - 200 mm Acciaio | ISO 8738 Dimensione 3 - 100 mm Acciaio 160 HV vedi anche EN 28738 |
| DIN 463 Dimensione 3,2 - 54 mm Acciaio, A2 + A4 Ottone, Rame, Alluminio | DIN 9021 A Dimensione 2,7 - 39 mm Tol. A + C - 140 HV A2 + A4, Ottone, Alu vedi anche ISO 7093-1 |
| DIN 470 Dimensione 5 - 125 mm Acciaio A2 + A4 | DIN 9021 B Dimensione 2,7 - 39 mm Tol. A - 140 HV A2 + A4, Ottone, vedi anche ISO 7093-1 e ISO 7093-2 |
| ISO 887 residuo standard per nominale 1 - 150 mm | ISO 10669 Dimensione nominale 2,2 - 9,5 mm Acciaio, 180 HV A2 + A4, MS Forma N + L |
| DIN 988 PS + SS Acciaio, molla in acciaio A2 + A4 | ISO 10673 Dimensione nominale 2 - 12 mm Acciaio, 200 + 300 HV A2 + A4, Ottone, Alluminio Forma S, N, L |
| DIN 1052 Dimensione 14 - 27 mm Tol. ISO 4759 - 3/C Acciaio, A2 + A4 | DIN EN 14399-5 Acciaio, remunerato 300-370 HV (la norma successiva DIN 6916) |
| DIN 1440 Dimensione 3 - 100 mm Acciaio, foro fino a ø 25 adattamento H 11, Tol. ISO 4759 - 3/A vedi anche ISO 8738 | DIN EN 14399-6 Acciaio, remunerato 300-370 HV (la norma successiva DIN 6916) |
| DIN 1441 Dimensione 5,5 - 102 mm Acciaio | DIN 70952 Dimensione 10 - 200 mm Forma A Acciaio |
| DIN 6340 Dimensione 6,4 - 38 mm Acciaio remunerato 350 HV | Rondelle fender 12/4,3 - 40/12,5 Acciaio A2 + A4, MS |
| | altre norme internazionali su richiesta |
| - | ISO 4759-3 Tol. per U-Scheiben secondo DIN/ISO e per Zeichnungsscheiben prodotto di classe A + C Tolleranze vengono misurate in condizione nude! |
| - | | Varie classi di durezza disponibili (ad esempio 100 HV fino alla classe 6.8, 200 HV fino alla classe 8.8, 300 HV fino alla classe 10.9, 350 HV fino alla classe 12.9) |