DeutschEnglishFrançaisEspañolItaliano
Programma di fabbricazione Stampa

Punkte

  • Qui di seguito troverete un estratto dal nostro programma globale di produzione di parti standard.
  • Come produttore leader di magazzino, siamo in grado di garantire per molti di questi articoli brevi tempi di consegna!

Cliccate sul titolo per ottenere maggiori informazioni tecniche!

 

Scheiben

DIN 93 Dimensione 3,2 - 54 mm

DIN 6902 Dimensione 2,25 - 11 mm
DIN 125/1 Dimensione 1,7 - 119 mm DIN 6903 Dimensione 2,5 - 7,15 mm
DIN 125/2 Dimensione 1,7 - 119 mm DIN 6916 Dimensione 13 - 66 mm
DIN 126 Dimensione 5,5 - 96 mm DIN 6917 Dimensione 13 - 37 mm
DIN 134 Dimensione 1,8 - 21 mm DIN 6918 Dimensione 13 - 37 mm
DIN 137 Dimensione 3 - 36 mm ISO 7089 Dimensione nominale 1,6 - 64 mm
DIN 432 Dimensione 3,2 - 78 mm ISO 7090 Dimensione nominale 5 - 64 mm
DIN 433/1 Dimensione 1,1 - 37 mm ISO 7091 Dimensione nominale 5 - 64 mm
DIN 433/2 Dimensione 1,1 - 37 mm ISO 7092 Dimensione 2 - 36 mm
DIN 434 Dimensione 9 - 39 mm ISO 7093-1 Dimensione nominale 3 - 36 mm
DIN 435 Dimensione 9 - 39 mm ISO 7093-2 Dimensione nominale 3 - 36 mm
DIN 436 Dimensione 9 - 56 mm ISO 7094 Dimensione nominale 5 - 36 mm
DIN 440 R Dimensione 5,5 - 56 mm DIN 7349 Dimensione 3,2 - 31 mm
DIN 440V Dimensione 5,5 - 24 mm DIN 7989-1 Dimensione 10 - 30 mm
DIN 443 Dimensione 8 - 63 mm DIN 7989-2 Dimensione 10 - 30 mm
DIN 462 Dimensione 6 - 200 mm ISO 8738 Dimensione 3 - 100 mm
DIN 463 Dimensione 3,2 - 54 mm DIN 9021 A Dimensione 2,7 - 39 mm
DIN 470 Dimensione 5 - 125 mm DIN 9021 B Dimensione 2,7 - 39 mm
ISO 887 residuo standard per nominale ISO 10669 Dimensione nominale 2,2 - 9,5 mm
DIN 988 PS + SS ISO 10673 Dimensione nominale 2 - 12 mm
DIN 1052 Dimensione 14 - 27 mm DIN EN 14399-5
DIN 1440 Dimensione 3 - 100 mm DIN EN 14399-6
DIN 1441 Dimensione 5,5 - 102 mm DIN 70952 Dimensione 10 - 200 mm
DIN 6340 Dimensione 6,4 - 38 mm Rondelle fender 12/4,3 - 40/12,5
  altre norme internazionali su richiesta
- ISO 4759-3 Tol. per U-Scheiben
-   Varie classi di durezza disponibili (ad esempio 100 HV fino alla classe 6.8, 200 HV fino alla classe 8.8, 300 HV fino alla classe 10.9, 350 HV fino alla classe 12.9)